固体无尘冷却机的优势

投资及维护比较:
无尘冷却方式,与传统转筒冷却、流化床冷却不同点在于冷却介质和设备结构形式的不一样。传统设备多采用风冷,需要在尾气的排放前进行各种形式(旋风、布袋、洗涤等)的除尘处理,造成工厂的设备多,维护费用高、布置难度和建筑面积较大,初始投资大。
基本对比:
序号  | 项目  | 无尘冷却机  | 传统冷却设备  | 备注  | 
1  | 设备类型  | 静设备  | 动设备  | |
2  | 冷却介质  | 水  | 冷空气  | |
3  | 换热形式  | 间壁换热  | 直接换热  | |
4  | 辅助设备  | 少(循环水一套)  | 多(除尘系统、风机等)  | 对于无尘冷却机如果公用工程有富余,可以不用再投资。  | 
5  | 安装  | 安装简便  | 安装复杂  | |
6  | 占地比例  | 1  | 10  | 
以一套10万吨的复合肥装置冷却系统为例对投资和功耗进行比较:
1、辅机配套投入对比:
序号  | 项目  | 无尘冷却机(万元)  | 传统冷却设备(万元)  | 备注  | 
1  | 风机  | 0  | 8  | 4万方  | 
2  | 布袋除尘器  | 0  | 30  | 4万方  | 
3  | 凉水塔  | 10  | 0  | 40方  | 
4  | 洗涤塔  | 0  | 10  | |
5  | 烟囱  | 0  | 5  | |
合计  | 10  | 53  | 
2、安装投入对比
序号  | 项目  | 无尘冷却机(万元)  | 传统冷却设备(万元)  | 备注  | 
1  | 设备安装费用  | 3  | 15  | |
2  | 设备基础费用  | 0.8  | 6  | |
3  | 系统管线  | 1  | 5  | |
4  | 占地费用  | 1.2  | 12  | 每平米按600元记  | 
合计  | 6  | 38  | 
3、年度运行维护对比
序号  | 项目  | 无尘冷却机(万元)  | 传统冷却设备(万元)  | 备注  | 
1  | 装备功率(Kw)  | 15  | 100  | |
2  | 全年电费消耗  | 6  | 40  | 按8000小时,0.5元/度计算  | 
3  | 维修费用  | 0.5  | 5  | |
合计  | 6.5  | 45  | 
应用实例













贵公网安备 52019002007272号